當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潔凈類產(chǎn)品 > 超凈工作臺臺 > SW-CJ-1B立式水平送風(fēng)超凈工作臺
簡要描述:立式水平送風(fēng)超凈工作臺根據(jù)使用功能可分為單人單面(雙面)、雙人單面(雙面)照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
立式水平送風(fēng)超凈工作臺
產(chǎn)品分類
根據(jù)使用功能可分為單人單面、雙人單面。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
人性化的設(shè)計充分考慮到用戶的實際需求,根據(jù)配重平衡式結(jié)構(gòu)可使操作窗口的玻璃移門實現(xiàn)任意定位,令實驗更方便簡易,其中開放式工作平臺沒有玻璃移門。
工作臺特點
1、采用了任意定位移門系統(tǒng)(除了SW-CJ-1BU、SW-CJ-1CU)
2、外殼采用彩鋼板一體成型,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖
4、數(shù)顯式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化設(shè)計
5、配置有HEPA高效空氣過濾器,設(shè)有初效過濾器進行初步過濾,可有效延長高效過濾器使用壽命
立式水平送風(fēng)超凈工作臺技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | 水平送風(fēng) | |||||||||||
SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | HS-840U | HS-1300U | |||||
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |||||||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | |||||||||||
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||||
振動半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W | ||||
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | ||||
工作區(qū)尺寸 | 700×400×515 | 1140×400×515 | 870×540×515 | 1360×545×515 | 900×510×600 | 1785×510×600 | 700×560×580 | 1140×560×580 | ||||
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×715×1600 | 1520×720×1625 | 930×740×1440 | 1815×740×1465 | 855×765×1765 | 1295×765×1765 | ||||
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | ||||
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | 795×600×38×① | 1675×600×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | ||||
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-59906008電子郵箱:3238069634@qq.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)銀龍路258弄金地威新智造園20號樓5樓
業(yè)務(wù)咨詢微信